Realtime pricing
实时价格
价格直接读内核计费配置,展示即结算口径:按量模型每 1M token 美元价 = 倍率 ÷ 内核额度常量;按次模型按内核单次价扣,与 token 数无关。
| 模型 | 厂商 | 计价 | 官方价(入) | 本站价(入) | 本站价(出) | 缓存 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terra | OpenAI | 按量 | — | $75.00 | $450.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| gpt-6-sol | OpenAI | 按量 | — | $75.00 | $150.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| bunny | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| amd/DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| gpt-6-luna | OpenAI | 按量 | — | $75.00 | $150.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| dots-studio/dots-3-note-preview:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| xs/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| xs/gpt-5.6-terra | OpenAI | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| amd/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| amd/MiMo-V2.6-Flash | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| amd/MiniCPM5-2B | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| space-bunny-free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| moonshotai/kimi-k3 | Moonshot | 按量 | — | $2.00 | $10.00 | $0.20 | ×1 | 稳定 |
| sv/glm-5.2 | 智谱 | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| inclusionai/ling-3.0-flash-fin:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| LongCat-2.5-Preview | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| z-ai/glm-5.3-flash | 智谱 | 按量 | — | $0.04 | $0.50 | $0.75 | ×0.02 | 稳定 |
| sv/kimi-k3 | Moonshot | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | 按量 | — | $75.00 | $450.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| inclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| cohere/north-mini-code:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| xs/MiniMax-M2.7 | MiniMax | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| sensenova-6.8-flash-lite | SenseNova (China) | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| step-5-preview | StepFun (Global) | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| u2-flash | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| poolside/laguna-xs-2.1:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| xs/deepseek-v4-flash-max | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| amd/GLM-5.3-Flash | 智谱 | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| amd/Qwen3.8-27B | 阿里巴巴 | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| amd/Qwen3.8-Flash-Next | 阿里巴巴 | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| sv/deepseek-v4-flash | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| LongCat-2.0 | LongCat | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| spark-x2.5-4b | 讯飞 | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| codex-auto-review | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| gpt-5.5 | OpenAI | 按量 | — | $75.00 | $450.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| stealth/space-bunny-alpha | — | 按量 | — | $0.05 | $0.15 | — | ×0.025 | 稳定 |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| liquid/lfm-2.5-2.6b:free | — | 按量 | — | $0.00 | $0.00 | — | ×0 | 稳定 |
| deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| meta/muse-glimmer-30b | — | 按量 | — | $0.30 | $1.10 | $0.27 | ×0.15 | 稳定 |
| openrouter/laguna-s-2.1 | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| xs/deepseek-v4-pro | DeepSeek | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| xs/kimi-k3 | Moonshot | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| xs/gpt-5.6-luna | OpenAI | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| agnes/agnes-3.0-flash | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| Atria-Dawn-Preview | — | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| z-ai/glm-5.3 | 智谱 | 按量 | — | $0.18 | $0.56 | $0.33 | ×0.08925 | 稳定 |
| step-3.5-flash | StepFun (Global) | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
| step-3.7-flash | StepFun (Global) | 按量 | — | $75.00 | $75.00 | — | ×37.5 | 稳定 |
按量:美元 / 1M tokens;按次:美元 / 一次请求,与实际吐多少 token 无关。未标官方价的模型以上线配置为准。

